Vous trouverez ci-dessous le calendrier 2026 concernant le Centre de gestion de la Meuse :
INSTANCES CONSULTATIVES
| MOIS | COMITE SOCIAL TERRITORIAL 2026 | |
|---|---|---|
| Date de réception des dossiers | Date de réunion | |
| JANVIER | 6 janvier | 27 janvier |
| MARS | 17 février | 10 mars |
| MAI | 14 avril | 5 mai |
| JUIN | 9 juin | 30 juin |
| SEPTEMBRE | 18 août | 8 septembre |
| NOVEMBRE | 13 octobre | 3 novembre |
| DÉCEMBRE | 10 novembre | 2 décembre |
| COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ET COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE | |
|---|---|
| Date de séance définie en fonction de la réception d’un dossier | |
CONSEILS MEDICAUX
| MOIS | Formation restreinte début de séance : 13h30 | Formation plénière début de séance : 10h00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date de réception des dossiers | Date de réunion | Date de réception des dossiers | Date de réunion | |
| JANVIER 2026 | 29 janvier | 14 janvier | 8 janvier | 29 janvier |
| FÉVRIER 2026 | 18 février | 5 mars | 16 février | 5 mars |
| MARS 2026 | 26 mars | 9 avril | 19 mars | 9 avril |
| AVRIL 2026 | 16 avril | 30 avril | 9 avril | 30 avril |
| MAI 2026 | – | – | – | – |
| JUIN 2026 | 28 mai | 11 juin | 21 mai | 11 juin |
| JUILLET 2026 | 25 juin | 9 juillet | 18 juin | 9 juillet |
| SEPTEMBRE 2026 | 10 septembre | 24 septembre | 3 septembre | 24 septembre |
| OCTOBRE 2026 | 15 octobre | 29 octobre | 8 octobre | 29 octobre |
| NOVEMBRE 2026 | 12 novembre | 26 novembre | 5 novembre | 26 novembre |
| DECEMBRE 2026 | 26 novembre | 10 décembre | 19 novembre | 10 décembre |
