Vous trouverez ci-dessous le calendrier 2024 concernant le Centre de gestion de la Meuse :
INSTANCES CONSULTATIVES
MOIS | COMITE SOCIAL TERRITORIAL | |
---|---|---|
Date de réception des dossiers | Date de réunion | |
FEVRIER | 22 janvier | 12 février |
MARS | 5 mars | 26 mars |
MAI | 23 avril | 14 mai |
JUILLET | 11 juin | 2 juillet |
SEPTEMBRE | 27 août | 17 septembre |
NOVEMBRE | 15 octobre | 5 novembre |
DECEMBRE | 26 novembre | 17 décembre |
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ET COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE | |
---|---|
Date de séance définie en fonction de la réception d’un dossier |
CONSEILS MEDICAUX 2024
MOIS | Formation restreinte | Formation plénière | ||
---|---|---|---|---|
Date de réception des dossiers | Date de réunion | Date de réception des dossiers | Date de réunion | |
JANVIER | 21 décembre | 11 janvier | 21 décembre | 10 janvier |
FEVRIER | 31 janvier | 15 février | 25 janvier | 14 février |
MARS | 29 février | 14 mars | 22 février | 13 mars |
AVRIL | 3 avril | 11 avril | 28 mars | 17 avril |
MAI | 23 mai | 6 juin | 18 avril | 15 mai |
JUIN | – | – | 16 mai | 12 juin |
JUILLET | 19 juin | 4 juillet | – | – |
SEPTEMBRE | 28 aout | 12 septembre | 3 septembre | 25 septembre |
OCTOBRE | 1 octobre | 17 octobre | 24 septembre | 16 octobre |
NOVEMBRE | 6 novembre | 21 novembre | 29 octobre | 20 novembre |
DECEMBRE | 27 novembre | 12 décembre | 19 novembre | 11 décembre |
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DATE DE REUNION |
---|
– |
– |
– |
– |
– |